硬質合金跟鉻鉬鋼的區別
一 ,區別: 鉻釩鋼與鉻鉬鋼的區別在于成分有所不同,前者含釩(V)而后者含鉬(Mo)。
鉻釩鋼主要用于耐磨性和韌性要求比較高的產品,鉻鉬鋼主要用于性能要求比較高且易于鍛造的產品。
兩款材質的硬度差不多,一般鉗子常見得都是用工具鋼、鉻釩鋼、高碳鋼材料的比較多,鉻鉬鋼一般用于螺絲批比較多。
合金鋼焊條合金鋼與碳鋼相比含有較多其他元素。
合金鋼是指鋼中除含硅和錳作為合金元素或脫氧元素外,還含有其他合金元素(如鉻、鎳 、鉬、釩、鈦、銅、鎢、鋁、鈷、鈮、鋯和其他元素等),有的還含有某些非金屬元素(如硼、氮等)的鋼。根據鋼中合金元素含量的多少,又可分為低合金鋼,中合金鋼和高合金鋼。
而碳鋼主要指力學性能取決于鋼中的碳含量,而一般不添加大量的合金元素的鋼,有時也稱為普碳鋼或碳素鋼。
碳鋼也叫碳素鋼,含碳量WC小于2%的鐵碳合金。碳鋼除含碳外一般還含有少量的硅、錳、硫、磷 按用途可以把碳鋼分為碳素結構鋼、碳素工具鋼和易切削結構鋼三類。碳素結構鋼又分為建筑結構鋼和機器制造結構鋼兩種 。按含碳量可以把碳鋼分為低碳鋼(WC ≤ 0.25%),中碳鋼(WC0.25%——0.6%)和高碳鋼(WC>0。6%) 按磷、硫含量可以把碳素鋼分為普通碳素鋼(含磷、硫較高)、優質碳素鋼(含磷、硫較低)和高級優質鋼(含磷、硫更低) 一般碳鋼中含碳量較高則硬度越高,強度也越高,但塑性較低。
二 ,硬質合金的牌號以及用途
牌號 | 相當于國際標準(ISO) | 機械性能 | 應用范圍 | 備注 |
硬度不大于(HRA) | TRS不低于(KG/MM2) |
YN05 | P01 | 93 | 90 | 適用于淬火鋼,不銹鋼精加工 | 耐磨⬆ 韌性⬇ |
YN10 | P05 | 92 | 110 | 適用于淬火鋼,不銹鋼的高速精加工,和穩定條件的半加工 |
YT05 | P05~P10 | 92.5 | 120 | 適用于淬火鋼,30CrMnSi合金鋼的高速精加工 |
YT14 | P20 | 90.5 | 120 | 適用于鋼,鑄鋼在中條件下的半精加工或粗加工 |
YT15 | P30 | 89.5 | 140 | 適用于鋼,鑄鋼在不利的條件下的半精加工或粗加工 |
YW1 | M10 | 91.5 | 120 | 適用于中速條件下半精加工不銹鋼,高強度鎳鉻鉬鋼鋼,鑄鋼,鑄鐵和普通鋼材 | 耐磨⬆ 韌性⬇ |
YW2 | M30 | 90.5 | 135 | 適用于錳鋼,鑄鋼,不銹鋼,耐熱合金鋼,普通鋼,普通鑄鋼在中低速下切削斷面的連續粗加工 |
YG3X | K01 | 91.5 | 110 | 作刃具,適用于鑄鐵,有色金屬及其合金,鈦合金高速精加工,做模具,適用于拉伸直徑2毫米以下的金屬絲 | 耐磨⬆ 韌性⬇ |
YG6A | K10 | 91.5 | 140 | 適用于冷鑄鐵,灰鑄鐵,耐熱合金鋼,有色金屬的精加工跟半加工 |
YG6 | K10 | 89.5 | 145 | 作刃具,適用于灰鑄鐵有色金屬及其合金在中速下的半精加工和精加工,做模具,適用于直經20毫米以下的鋼,有色金屬及其合金線材或棒材和10毫米以下的管材 |
YG8N | K25 | 89.5 | 150 | 適用于灰鑄鐵,可鍛鑄鐵,有色金屬及其合金在不利的條件下低速粗加工 |
YG8 | K30 | 89 | 150 | 做地質礦山工具,適用于地質勘探,煤炭采掘及油井鉆頭,做模具,適用拉直經50毫米以下的鋼,有色金屬及其合的線材,棒材和直經35毫米以下的管材 |
YG4C |
| 89.5 | 145 | 適用于鉆進煤層,中硬沙層,灰巖,軟硬交互的巖層和無矽化頁巖,巖鹽及其他勻質巖石 | 耐磨⬆ |